වර්ෂ 2003 සැත්තැම්බර් මස 01 වන දින ශ්රි ලංකා පරිපාලන සේවයට එක්වන වයි.අයි.එම්.සිල්වා...
තවත් කියවන්න...![]() |
රාජ්ය සේවා මධ්යස්ථාන
පුවත් සහ සිදුවීම්
පුත්තලම දිස්ත්රික් සැලසුම් කමිටු රැස්වීම පැවැත්වි...
🔖පුත්තලම දිස්ත්රික් සැලසුම් කමිටු රැස්වීම පැවැත්විණි🔖 රාජ්ය පරිපාලන, පළාත් සභා හා පළාත් පාලන අමාත්ය සහ පුත්තලම දිස්ත්රික් සම්බන්ධීකරණ කමිටුවේ සභාපති ගරු මහාචාර්ය චන්දන අබේරත්න මහතාගේ ප්රධානත්වයෙන් පුත්තලම දිස්ත්රික් සැලසුම් කමිටු...
අත්තම - ජාතික පවිත්රතා දින වැඩසටහන
අත්තම - ජාතික පවිත්රතා දින වැඩසටහන“එකමුතුව එක්වෙමු - පිවිතුරු ශ්රී ලංකාවක් ගොඩනගමු!” පුරාණ ශ්රී ලංකාවේ පැවති අත්තම සම්ප්රදාය යනු පරාර්ථකාමීත්වය, සහයෝගීතාව සහ සාමූහික වගකීම මත පදනම් වූ සමාජ සම්ප්රදායකි. ගම්වැසියන්...
සුපිළිපන් රාජ්ය සේවයක්...! 🌿ක්ලීන් ශ්රී ලංකාවක්...
" සුපිළිපන් රාජ්ය සේවයක් "සඳහා වන සුපිළිපන් සංස්කෘතියක් ක්ලීන් ශ්රී ලංකාවක් ජාතික මෙහෙයුමට සමගාමීව, පුත්තලම දිස්ත්රික්කයේ රාජ්ය ආයතන නියෝජනය කරමින් රාජ්ය නිලධාරීන් පන්සියයකට අධික පිරිසකගේ සහභාගිත්වයෙන් පුත්තලම හින්දු මධ්යම හා...
ජාතික සුපිළිපන් සතිය අදින් ඇරඹේ...! 🌿
ජාතික සුපිළිපන් සතිය අදින් ඇරඹේ...! ජාතික සුපිළිපන් සතිය අදින් ඇරඹේ...! සමස්ත රාජ්ය සේවයම ආදර්ශමත් පරිපාලන ව්යුහයක් වෙනුවෙන් ප්රතිඥා දෙයි 🙏 ශ්රී ලංකාවේ සමස්ත රාජ්ය සේවයේම ගුණාත්මකභාවය, කාර්යක්ෂමතාව සහ පාරදෘශ්යභාවය ඉහළ...
දිස්ත්රික් කෘෂිකර්ම කමිටු රැස්වීම පැවැත්විණි
ඩෙංගු මර්දනය සඳහා දිස්ත්රික් හා ප්රාදේශීය ක්රියාකාරී කමිටු පිහිටුවීමට පියවර ඩෙංගු මර්දනය සඳහා දිස්ත්රික් හා ප්රාදේශීය ක්රියාකාරී කමිටු පිහිටුවීමට පියවර දිස්ත්රික් කෘෂිකර්ම කමිටු රැස්වීම පුත්තලම දිස්ත්රික් ලේකම් වයි. අයි. එම්....
🍁සුපිළිපන් රාජ්ය සේවයක් සඳහා සුපිළිපන් සංස්කෘතියක...
සුපිළිපන් රාජ්ය සේවයක් සඳහා සුපිළිපන් සංස්කෘතියක් - ක්ලීන් ශ්රී ලංකාවක් සුපිළිපන් රාජ්ය සේවයක් සඳහා සුපිළිපන් සංස්කෘතියක් - ක්ලීන් ශ්රී ලංකාවක් ශ්රී ලංකාවේ සමස්ත රාජ්ය සේවයේම ගුණාත්මකභාවය කාර්යක්ෂමතාව හා පාරදෘශ්යභාවය ඉහළ...
පුත්තලම දිස්ත්රික් සම්බන්ධීකරණ කමිටුව අමාත්ය මහා...
පුත්තලම දිස්ත්රික් සම්බන්ධීකරණ කමිටුව අමාත්ය මහාචාර්ය චන්දන අබයරත්න මහතාගේ ප්රධානත්වයෙන් රැස්වෙයි පුත්තලම දිස්ත්රික් සම්බන්ධීකරණ කමිටුව අමාත්ය මහාචාර්ය චන්දන අබයරත්න මහතාගේ ප්රධානත්වයෙන් රැස්වෙයි පුත්තලම දිස්ත්රික් සම්බන්ධීකරණ කමිටු රැස්වීම ඊයේ (ජූලි 16)...
පුත්තලම දිස්ත්රික් ඩෙංගු මර්ධන කමිටු රැස්වීම සාර්...
පුත්තලම දිස්ත්රික් ඩෙංගු මර්ධන කමිටු රැස්වීම සාර්ථකව පැවැත්වේ පුත්තලම දිස්ත්රික් ඩෙංගු මර්ධන කමිටු රැස්වීම සාර්ථකව පැවැත්වේ පුත්තලම දිස්ත්රික් ලේකම්තුමාගේ සහ ප්රාදේශීය සෞඛ්ය සේවා අධ්යක්ෂතුමාගේ ප්රධානත්වයෙන් දිස්ත්රික් ඩෙංගු මර්ධන කමිටු රැස්වීම...
☸️අතිසාර්ථකව පැවැත්වු 2026 පොසොන් මහා කොස් දන්සල☸️
අතිසාර්ථකව පැවැත්වු 2026 පොසොන් මහා කොස් දන්සල අතිසාර්ථකව පැවැත්වු 2026 පොසොන් මහා කොස් දන්සල 2026 පොසොන් උත්සවය නිමිත්තෙන් පුත්තලම දිස්ත්රික් ලේකම් කාර්යාලය විසින් සංවිධානය කරන ලද මහා කොස් දන්සල 2026...
"රටම එකට" ජාතික වැඩසටහන - පුත්තලම දිස්ත්...
"රටම එකට" ජාතික වැඩසටහන - පුත්තලම දිස්ත්රික්කය "රටම එකට" ජාතික වැඩසටහන - පුත්තලම දිස්ත්රික්කය " මතින් නිදහස් දේශයක් උදෙසා අභිමානයෙන් යුතුව පෙළගැසෙමු " "රටම එකට" ජාතික වැඩසටහනට සමගාමීව පැවැති...
ඩෙංගු මර්දනය සඳහා දිස්ත්රික් හා ප්රාදේශීය ක්රිය...
ඩෙංගු මර්දනය සඳහා දිස්ත්රික් හා ප්රාදේශීය ක්රියාකාරී කමිටු පිහිටුවීමට පියවර ඩෙංගු මර්දනය සඳහා දිස්ත්රික් හා ප්රාදේශීය ක්රියාකාරී කමිටු පිහිටුවීමට පියවර රෝගීන් රෝහල්ගත කර ප්රතිකාර කිරීමට වඩා මේ අවස්ථාවේ අපට තිබෙන...
අලි මිනිස් ගැටුම් කළමනාකරණ කමිටුවේ ප්රගති සමාලෝචන...
අලි මිනිස් ගැටුම් කළමනාකරණ කමිටුවේ ප්රගති සමාලෝචන සාකච්ඡාව පැවැත්විණි අලි මිනිස් ගැටුම් කළමනාකරණ කමිටුවේ ප්රගති සමාලෝචන සාකච්ඡාව පැවැත්විණි පුත්තලම දිස්ත්රික්කයේ වන අලි ගැටලුව සම්බන්ධයෙන් පෙර පැවති සාකච්ඡාවලදී ගනු ලැබූ තීරණ...
Special Services

පුත්තලම දිස්ත්රික්කයේ මහජන ගැටළු, දුක්ගැනවිලි සහ අදහස් හා යෝජනා පුත්තලම දිස්ත්රික් ලේකම්/දිසාපති වෙත සෘජුවම ඉදිරිපත් කිරීම හා ඒවාට කඩිනමින් විසදුම් ලබාදීම සඳහා "දිසාපතිට කියන්න" වැඩසටහන ආරම්භ කර ඇත.
Tell to GA
දිස්ත්රික් ලේකම්
පුත්තලම මැතිවරණ දිස්ත්රික්කය
පුත්තලම මැතිවරණ දිස්ත්රික්කය 1978 ශ්රී ලංකා ආණ්ඩුක්රම ව්යවස්ථාව මඟින් නිර්මාණය කරන ලද ශ්රී ලංකාවේ බහු-සාමාජික මැතිවරණ දිස්ත්රික්ක 22 න් එකකි. මෙම දිස්ත්රික්කය වයඹ පළාතේ පුත්තලම පරිපාලන දිස්ත්රික්කය සමඟ සමපාත වේ. මෙම දිස්ත්රික්කය දැනට ශ්රී ලංකා පාර්ලිමේන්තුවේ 225 දෙනෙකුගෙන් 8 දෙනෙකු තෝරා පත් කර ගනී
| ඡන්ද කොට්ඨාශ |
| පුත්තලම |
| භලාවත |
| ආණමඩුව |
| වෙන්නප්පුව |
| නාත්තන්ඩිය |
වැඩිදුර විස්තර ලබා ගැනීමට මෙතන ක්ලික් කරන්න

| නගර සභා |
| පුත්තලම |
| භලාවත |
| ප්රාදේශීය සභා |
| පුත්තලම |
| භලාවත |
| ආරච්චිකට්ටුව |
| ආණමඩුව |
| කල්පිටිය |
| කරුවලගස්වැව |
| නාත්තන්ඩිය |
| නවගත්තගම |
| වනාතවිල්ලුව |
| වෙන්නප්පුව |
01 පුත්තලම
| No | GN Division Name | GN No |
| 01 | Manalthivu | 606 |
| 02 | Palavi | 607 |
| 03 | Attavilluwa | 607A |
| 04 | Attavilluwa Central | 607B |
| 05 | Bodhirajapura | 607C |
| 06 | Pottuvilluwa | 607D |
| 07 | Sella Kandal | 615 |
| 08 | Kalladiya | 615A |
| 09 | Thammannagama | 615B |
| 10 | Nelumwewa | 615C |
| 11 | Sirambiadiya | 615D |
| 12 | Chenaikudirippuwa | 616 |
| 13 | Puttalam North | 617 |
| 14 | Mullipuram | 617A |
| 15 | Puttalam East | 617B |
| 16 | Marikkar Street | 617C |
| 17 | Periyapalli Kudiruppuwa | 617E |
| 18 | Pudukudiruppuwa | 617F |
| 19 | Old Jumma Mosque | 617D |
| 20 | Puttalam South | 618 |
| 21 | Thilladiya | 618A |
| 22 | Rathmalyaya | 618B |
Download --> Village List of Puttalam DS Division [PDF]
02 හලාවත
| No | GN Division Name | GN No |
| 01 | Punchi Vilattawa | 548 |
| 02 | Pulliyankadawara | 548A |
| 03 | Kokkavila | 549 |
| 04 | Karawitagara West | 550 |
| 05 | Karawitagara East | 550A |
| 06 | Weerakelewatta | 550B |
| 07 | Dambakele | 550C |
| 08 | Maradankulama | 558 |
| 09 | Ihala Olidaluwa | 558A |
| 10 | Kakapalliya | 561 |
| 11 | Ambakandavila | 562 |
| 12 | Welihena | 562A |
| 13 | Olidaluwa | 563 |
| 14 | Karavita | 564 |
| 15 | Mungandaluwa West | 564A |
| 16 | Mungandaluwa East | 564B |
| 17 | Ilippandeniya | 565 |
| 18 | Merawala | 566 |
| 19 | Sawarana | 566A |
| 20 | Maikkulama | 566B |
| 21 | Inigodawela | 566C |
| 22 | Thittakade | 567 |
| 23 | Munneshwaram | 568 |
| 24 | Thissogama | 568A |
| 25 | Mugunuwatawana | 569 |
| 26 | Parappanmulla | 569A |
| 27 | Manuwangama West | 569B |
| 28 | Nariyagama North | 569C |
| 29 | Manuwangama East | 569D |
| 30 | Urudayandaluwa | 569E |
| 31 | Nariyagama South | 569F |
| 32 | Maha Vilattawa | 570 |
| 33 | Weerapandiyana | 570A |
| 34 | Kanattawa | 570B |
| 35 | Weralabada North | 575 |
| 36 | Kurusapaduwa | 575A |
| 37 | Weralabada South | 575B |
| 38 | Egodawatta | 575C |
| 39 | Aluthwatta | 576 |
| 40 | Aluthwatta | 576A |
| 41 | Weralabada | 577 |
| 42 | Pitipana South | 578 |
| 43 | Pitipana East | 578A |
| 44 | Pitipana North | 578B |
| 45 | Melpura | 578C |
| 46 | Wattakkalliya | 579 |
| 47 | Thimbilla | 579A |
| 48 | Deduruoya | 579B |
| 49 | Ichchampitiya | 580 |
Download --> Village List of Chilaw DS Division [PDF]
03 වෙන්නප්පුව
| No | GN Division Name | GN No |
| 01 | Kolinjadiya West | 493A |
| 02 | Kolinjadiya North | 493B |
| 03 | Udasirigama | 467C |
| 04 | Sirigampala North | 467B |
| 05 | Lunuvila East | 467 |
| 06 | Sirigampala South | 467A |
| 07 | Meda Lunuwila | 467D |
| 08 | Lunuwila West | 467F |
| 09 | Wennappuwa North | 491 |
| 10 | Kolinjadiya East | 493 |
| 11 | Kolinjadiya South | 493C |
| 12 | Ulhitiyawa West | 492C |
| 13 | Ulhitiyawa North | 492 |
| 14 | Meda Ulhitiyawa | 492B |
| 15 | Wennappuwa West | 491C |
| 16 | Meda Wennappuwa | 491B |
| 17 | Wennappuwa East | 491D |
| 18 | Lunuwila South | 467E |
| 19 | Bandirippuwa North | 476 |
| 20 | Bandirippuwa West | 476B |
| 21 | Wennappuwa South | 491A |
| 22 | Ulhitiyawa South | 492A |
| 23 | Kadawatha | 492D |
| 24 | Dummaladeniya West | 489 |
| 25 | Meda Dummaladeniya | 489A |
| 26 | Dummaladeniya North | 490A |
| 27 | Bandirippuwa East | 476A |
| 28 | Dummaladeniya East | 490 |
| 29 | Dummaladeniya South | 490B |
| 30 | Wellamankaraya | 486B |
| 31 | Meda Nainamadama | 486A |
| 32 | Hanathotupala | 485A |
| 33 | Boralessa West | 488A |
| 34 | Boralessa North | 488B |
| 35 | Boralessa East | 488 |
| 36 | Boralessa South | 488C |
| 37 | Nainamadama West | 486 |
| 38 | Nainamadama East | 485 |
| 39 | Mirissankotuwa North | 487 |
| 40 | Mirissankotuwa South | 487A |
| 41 | Rangammulla | 483 |
| 42 | Kammala | 481B |
| 43 | Angampitiya East | 484 |
| 44 | Angampitiya West | 484B |
| 45 | Aluththota | 481A |
| 46 | Sindathriya | 481 |
| 47 | Waikkala North | 482 |
| 48 | Waikkala South | 482A |
| 49 | Bolana | 480A |
| 50 | Thambarawila | 480 |
| 51 | Thopputhota | 482B |
| 52 | Bolawatta | 484A |
Download --> Village List of Wennappuwa DS Division [PDF]
04 කල්පිටිය
| No | GN Division Name | GN No |
| 01 | Dutchbay | 633 |
| 02 | Palliyawatta | 633A |
| 03 | Anawasala | 631A |
| 04 | Sinnakudiruppu | 631 |
| 05 | Vanni Mundalama | 630B |
| 06 | Mandalakuda | 630C |
| 07 | Periyakudiruppu | 630 |
| 08 | Pudukudirippuwa | 630A |
| 09 | Kandakuli Kudawa | 629C |
| 10 | Kurinjipitiya North | 629 |
| 11 | Kurinjipitiya South | 629B |
| 12 | Kandakuli | 629A |
| 13 | Palliwasalthurai | 628A |
| 14 | Musalpiti | 628 |
| 15 | Mudalappali | 626 |
| 16 | Thalavila East | 626A |
| 17 | Thalavila West | 626B |
| 18 | Palakkuda | 626C |
| 19 | Thigali | 624 |
| 20 | Ettalai | 623 |
| 21 | Andankeny | 622A |
| 22 | Alankuda | 622 |
| 23 | Nuraichcholai | 621A |
| 24 | Panayadi | 621 |
| 25 | Narakkalli | 620 |
| 26 | Mampuri | 619 |
| 27 | Nawatkadu | 605 |
| 28 | Nirmalapura | 605B |
| 29 | Daluwa | 605A |
| 30 | Thethapola | 603 |
| 31 | Karambe | 603A |
Download --> Village List of Kalpitiya DS Division [PDF]
05 ආණමඩුව
| No | GN Division Name | GN No |
| 01 | Kottukachchiya Colony 1 | 649B |
| 02 | Kottukachchiya Colony 2 | 649C |
| 03 | Mellankulama | 614 |
| 04 | Kottukachchiya | 649 |
| 05 | Paliyagama | 650D |
| 06 | Uriyawa | 650B |
| 07 | Koiladigama | 650 |
| 08 | 07 Gammanaya | 651B |
| 09 | Maha Uswewa South | 652B |
| 10 | Maha Uswewa North | 652A |
| 11 | Alankulam | 652 |
| 12 | Merungoda | 651 |
| 13 | Labugala | 651A |
| 14 | Karambewa | 653 |
| 15 | Thalgaswewa | 653A |
| 16 | Periyakulama | 653C |
| 17 | Paramakandagama | 650C |
| 18 | Thonigala | 650A |
| 19 | Wadatta | 657 |
| 20 | Viharagama | 649A |
| 21 | Siyabalagashena | 657A |
| 22 | Thattewa | 656 |
| 23 | Thammennagama | 656B |
| 24 | Bammannegama | 653D |
| 25 | Kothalakemiyawa | 655 |
| 26 | Gallewa | 653B |
| 27 | Thalakolawewa | 655A |
| 28 | Anamaduwa | 656A |
| 29 | Peramakuttuwa | 656C |
| 30 | Divulwewa | 658C |
| 31 | Wadigamangawa | 659 |
| 32 | Dharmapalaya | 659A |
| 33 | Uppalawatta | 659B |
| 34 | Sangattikulama | 661A |
| 35 | Mudalakkuliya | 661 |
Download --> Village List of Anamaduwa DS Division [PDF]
06 මාදම්පේ
| No | GN Division Name | GN No |
| 01 | Athuwana | 547C |
| 02 | Mahagama North | 547A |
| 03 | Mahagama South | 547 |
| 04 | Kongasyaya | 547B |
| 05 | Ponnankanniya | 555 |
| 06 | Manakkulama | 556B |
| 07 | Dematapitiya | 557A |
| 08 | Thambagalla West | 557C |
| 09 | Thambagalla | 557 |
| 10 | Thambagalla Watte | 557B |
| 11 | Medagama | 546A |
| 12 | Panirendawa | 546B |
| 13 | Rathmal Agara | 545A |
| 14 | Rathnagiriya | 545B |
| 15 | Nankadawara | 545 |
| 16 | Kuda Bingiriya | 546 |
| 17 | Indigasvila | 557D |
| 18 | Walahena | 556A |
| 19 | Pambala | 560 |
| 20 | Pambala South | 560A |
| 21 | Hareendragama | 554A |
| 22 | Sembukattiya | 553 |
| 23 | Uraliya | 551 |
| 24 | Heen Agara | 551A |
| 25 | Kachchakadduwa | 544A |
| 26 | Galmuruwa North | 544 |
| 27 | Kudirippuwa | 543 |
| 28 | Karukkuwatawana | 552 |
| 29 | Erunvila | 534D |
| 30 | Karukkuwa | 554 |
| 31 | Galahitiyawa | 534C |
| 32 | Marakkalagama | 537 |
| 33 | Irattakulama North | 534 |
| 34 | Irattakulama South | 534B |
| 35 | Egodayagama | 535A |
| 36 | Pattiyagama | 535 |
| 37 | Ihalagama | 536 |
| 38 | Uraliyagara | 533 |
| 39 | Mellawagara | 533A |
| 40 | Suduwella | 541A |
| 41 | Pothuvila | 534A |
| 42 | Galmuruwa South | 542A |
| 43 | Henapola | 542 |
| 44 | Mugunuwatawana | 541 |
| 45 | Pookulama | 540A |
| 46 | Nelumpokuna | 540 |
| 47 | Mahabaddegama | 537A |
| 48 | Thaniwellegama | 540B |
| 49 | Pallakele | 543A |
Download --> Village List of Madampe DS Division [PDF]
07 මහවැව
| No | GN Division Name | GN No |
| 01 | Iranavila West | 532 |
| 02 | Iranavila East | 532A |
| 03 | Thoduwawa North | 531A |
| 04 | Meda Thoduwawa | 531B |
| 05 | Thoduwawa South | 531 |
| 06 | Mattakotuwa | 530 |
| 07 | Pahala Mahawewa | 528 |
| 08 | Adapparagama | 529A |
| 09 | Ihala Kudawewa | 522 |
| 10 | Puruduwella | 522C |
| 11 | Galamuna | 522A |
| 12 | Medagoda | 520 |
| 13 | Hewana | 521 |
| 14 | Yatakalana | 520A |
| 15 | Muttibendivila | 517 |
| 16 | Ihala Walahapitiya | 518 |
| 17 | Meda Walahapitiya | 518A |
| 18 | Pahala Kudawewa | 522B |
| 19 | Maligawatta | 529 |
| 20 | Meda Mahawewa | 524A |
| 21 | Veehena | 528A |
| 22 | Mattakotuwella | 530A |
| 23 | Barudelpola | 530B |
| 24 | Ihala Mahawewa | 524 |
| 25 | Pahala Koswadiya | 527 |
| 26 | Meda Koswadiya | 527A |
| 27 | Ihala Koswadiya | 526 |
| 28 | Pahala Walahapitiya | 519 |
| 29 | Panangoda | 521A |
| 30 | Sagaragama | 517A |
| 31 | Egodagoda | 518B |
| 32 | Puhulhena | 519A |
| 33 | Halpanvila East | 525 |
| 34 | Meda Hattiniya | 515A |
| 35 | Halpanvila West | 525A |
| 36 | Thalvila | 511 |
| 37 | Modarawella | 511A |
| 38 | Pahala Hattiniya | 515 |
| 39 | Maravila North | 512C |
| 40 | Ihala Hattiniya | 514 |
| 41 | Maranda North | 513A |
| 42 | Maranda South | 513B |
| 43 | Horagolla North | 513C |
| 44 | Maravila Town | 512 |
| 45 | Maravila South | 512B |
| 46 | Maravila Wella | 512A |
| 47 | Horagolla South | 513 |
Download --> Village List of Mahawewa DS Division [PDF]
08 ආරච්චිකට්ටුව
| No | GN Division Name | GN No |
| 01 | Battuluoya | 591 |
| 02 | Mahamaeliya | 591F |
| 03 | Buruthakele | 591D |
| 04 | Wijayakatupatha | 591B |
| 05 | Pahala Attanganaya | 592F |
| 06 | Wijayakatupatha Elen Egoda | 591E |
| 07 | Anavilundawa | 590 |
| 08 | Suruvila | 589A |
| 09 | Ilakkattuwa | 592C |
| 10 | Pankulawa | 592D |
| 11 | Ihala Attanganaya | 592A |
| 12 | Ambakele | 592B |
| 13 | Welipelessa | 587 |
| 14 | Nalladarankattuwa | 592 |
| 15 | Karukupane | 582 |
| 16 | Wairankattuwa | 585B |
| 17 | Sengaloya | 592E |
| 18 | Arachchikattuwa West | 585 |
| 19 | Arachchikattuwa East | 585C |
| 20 | Bandarahena | 587A |
| 21 | Adippala | 586 |
| 22 | Andanan Kattuwa | 586A |
| 23 | Kumarakattuwa | 572 |
| 24 | Elivitiya | 571 |
| 25 | Diganwewa | 574B |
| 26 | Rajakadaluwa | 585A |
| 27 | Kusala | 583 |
| 28 | Kottapitiya | 584 |
| 29 | Bangadeniya | 573 |
| 30 | Weerakumandaluwa | 574 |
| 31 | Karukkuliya | 574A |
| 32 | Mukkandaluwa | 574C |
| 33 | Dematapitiya | 581A |
Download --> Village List of Arachchikattuwa DS Division [PDF]
09 වනාතවිල්ලුව
| No | GN Division Name | GN No |
| 01 | Pukkulama | 634 |
| 02 | Ralmaduwa | 635/2 |
| 03 | Old Eluwankulam | 635 |
| 04 | Aluth Eluwankulama | 635/1 |
| 05 | Serakkuliya | 635/3 |
| 06 | Karathivu North | 635/4 |
| 07 | Karathivu South | 636 |
| 08 | Mangalapura | 636/6 |
| 09 | Bandaranayakapura | 636/5 |
| 10 | Vanathawilluwa North | 636/2 |
| 11 | Vanathawilluwa South | 636/1 |
| 12 | Wijayapura West | 636/4 |
| 13 | Wijayapura East | 636/3 |
| 14 | Karadipuwal | 637/3 |
| 15 | Vattakandal | 637 |
| 16 | Mailankulama | 637/1 |
| 17 | Samagipura | 637/2 |
Download --> Village List of Vanathavilluwa DS Division [PDF]
10 මුන්දලම
| No | GN Division Name | GN No |
| 01 | Puludiviyal | 601A |
| 02 | Viruthodai | 601 |
| 03 | Weerapura | 608B |
| 04 | Welusumanapura | 608A |
| 05 | Madurankuli | 609 |
| 06 | Kanamoolai North | 599C |
| 07 | Kadayamottai | 599 |
| 08 | Nallandaluwa | 601B |
| 09 | Palasola | 601C |
| 10 | Mukkuthoduwawa | 599A |
| 11 | Kandathoduwawa | 599B |
| 12 | Kanamoolai South | 599D |
| 13 | Pubudugama | 609A |
| 14 | Sameeragama | 598A |
| 15 | Palli Wasalpaduwa | 598B |
| 16 | Perukkuwattan | 598C |
| 17 | Kottantheevu | 598 |
| 18 | Mangalaeliya | 610A |
| 19 | Nawadankulama | 610B |
| 20 | Mundalama | 610 |
| 21 | Kudieruppu | 610D |
| 22 | Kattaikadu | 597 |
| 23 | Sinnapadu | 597B |
| 24 | Poonapitty | 597A |
| 25 | Andimunai | 594A |
| 26 | Udappuwa | 594 |
| 27 | Pulichchakulama | 593 |
| 28 | Karathanvilluwa | 610C |
| 29 | Tharakudivilluwa | 593B |
| 30 | Angunavila | 593A |
| 31 | Udappuwa | 594B |
Download --> Village List of Mundal DS Division [PDF]
11 දංකොටුව
| No | GN Division Name | GN No |
| 01 | Bothalegama | 466C |
| 02 | Kirimetiyana East | 466 |
| 03 | Thulawala | 465 |
| 04 | Hundirapola | 464A |
| 05 | Pothuwatawana | 464 |
| 06 | Lihiriyagama | 462 |
| 07 | Kahatavila East | 464C |
| 08 | Kahatavila West | 464B |
| 09 | Meda Kirimetiyana | 466A |
| 10 | Kirimetiyana North | 466D |
| 11 | Kirimetiyana West | 466F |
| 12 | Kirimetiyana South | 466E |
| 13 | Pansal Junction | 466B |
| 14 | Haldanduwana North | 468 |
| 15 | Mellawa | 463 |
| 16 | Ihala Bujjampola | 470A |
| 17 | Pahala Bujjampala | 470 |
| 18 | Haldanduwana West | 468C |
| 19 | Meda Haldanduwana | 468B |
| 20 | Katukenda East | 475 |
| 21 | Meda Katukenda | 475B |
| 22 | Gonavila North | 477 |
| 23 | Meda Gonavila | 477B |
| 24 | Katukenda West | 475A |
| 25 | Dankotuwa West | 474C |
| 26 | Dankotuwa North | 474 |
| 27 | Ihala Dummalakotuwa | 474D |
| 28 | Haldanduwana South | 468A |
| 29 | Pahala Mohottimulla | 469A |
| 30 | Ihala Mohottimulla | 469 |
| 31 | Sendiriyamulla | 461 |
| 32 | Singakkuliya | 460A |
| 33 | Kaluwachchimulla | 460 |
| 34 | Motemulla | 471B |
| 35 | Etiyawala North | 471 |
| 36 | Pahala Dummalakotuwa | 474E |
| 37 | Dankotuwa East | 474B |
| 38 | Dankotuwa South | 474A |
| 39 | Gonavila South | 477A |
| 40 | Godella | 473 |
| 41 | Morukkuliya | 473A |
| 42 | Metikotuwa | 472 |
| 43 | Thamarakuliya | 472A |
| 44 | Etiyawala South | 471A |
| 45 | Jankurawela | 459A |
| 46 | Yogiyana | 459 |
| 47 | Dikwela | 458 |
Download --> Village List of Dankotuwa DS Division [PDF]
12 නාත්තන්ඩිය
| No | GN Division Name | GN No |
| 01 | Pahala Nattandiya | 508 |
| 02 | Mailawa | 507A |
| 03 | Pilakatumulla | 507 |
| 04 | Dukkannawa | 505B |
| 05 | Maningala | 505A |
| 06 | Sandanangama | 505 |
| 07 | Ihala Thabbowa | 506 |
| 08 | Meda Thabbowa | 506B |
| 09 | Pahala Thabbowa | 506A |
| 10 | Weerahena East | 509 |
| 11 | Ihala Nattandiya | 508A |
| 12 | Meda Nattandiya | 508B |
| 13 | Weerahena West | 509A |
| 14 | Mudukatuwa North | 510 |
| 15 | Mudukatuwa South | 510A |
| 16 | Mudukatuwa East | 510B |
| 17 | Pahala Mavila | 504B |
| 18 | Meda Mavila | 504A |
| 19 | Ihala Mavila | 504 |
| 20 | Pahala Kottaramulla | 497 |
| 21 | Paluwelgala North | 501 |
| 22 | Kachchirawa | 500A |
| 23 | Paluwelgala South | 501A |
| 24 | Naravila | 500 |
| 25 | Kuddetiyawa | 499A |
| 26 | Yakadessawa | 499 |
| 27 | Koswatta North | 498 |
| 28 | Meegahawela | 498A |
| 29 | Koswatta South | 498B |
| 30 | Morakele South | 503A |
| 31 | Meda Kottaramulla | 502A |
| 32 | Morakele North | 503 |
| 33 | Ihala Kottaramulla | 502 |
| 34 | Thunmodara East | 497A |
| 35 | Thunmodara West | 497B |
| 36 | Nakele | 495C |
| 37 | Ihala Katuneriya | 495 |
| 38 | Bulugahawewa | 496B |
| 39 | Nebadagahayaya | 495D |
| 40 | Lansigama | 494A |
| 41 | Pahala Katuneriya North | 494B |
| 42 | Meda Pahala Katuneriya | 494 |
| 43 | Pahala Katuneriya South | 494C |
| 44 | Meda Katuneriya | 496 |
| 45 | Meegahawewa | 496A |
| 46 | Dematapitiya | 495A |
| 47 | Dhammikagama | 495B |
Download --> Village List of Nattandiya DS Division [PDF]
13 මහකුඹුක්කඩවල
| No | GN Division Name | GN No |
| 01 | Kivula No. 4-2 | 614C |
| 02 | Dangahawala | 614D |
| 03 | Kivula No. 4-1 | 614A |
| 04 | Kivula Youth Project | 614B |
| 05 | Kivula No. 1 | 614F |
| 06 | Kivulagoda Govi Janapadaya | 614E |
| 07 | Rathmalgaswewa | 613D |
| 08 | Dangaswewa | 613E |
| 09 | Kawayankulama | 613 |
| 10 | Jayarajapura | 613A |
| 11 | Karuwalabedda | 611A |
| 12 | Maha Kumbukkadawala | 613B |
| 13 | Sembukuliya | 613C |
| 14 | Walpaluwa | 658A |
| 15 | Kakupandiyawa | 658B |
| 16 | Punavitiya | 612D |
| 17 | Garayakgama | 658 |
| 18 | Daluwegama | 612E |
| 19 | Mohoriya | 612 |
| 20 | Baranankattuwa | 611 |
| 21 | Karungalichole | 611B |
| 22 | Mahasembukuliya | 611D |
| 23 | Galkuliya West | 612C |
| 24 | Galkuliya East | 612B |
| 25 | Adigama | 612A |
Download --> Village List of Mahakumbukkadawala DS Division [PDF]
14 කරුවලගස්වැව
| No | GN Division Name | GN No |
| 01 | Pahala Puliyankulama | 638 |
| 02 | Moonamalgaswewa | 638D |
| 03 | Saliyawewa | 638A |
| 04 | Ranawarapitiya | 638E |
| 05 | Saliyawewa - C | 638C |
| 06 | Saliyawewa - B | 638B |
| 07 | Palugassegama | 639D |
