වර්ෂ 2003 සැත්තැම්බර් මස 01 වන දින ශ්රි ලංකා පරිපාලන සේවයට එක්වන වයි.අයි.එම්.සිල්වා...
තවත් කියවන්න...![]() |
රාජ්ය සේවා මධ්යස්ථාන
පුවත් සහ සිදුවීම්
පුත්තලම දිස්ත්රික් සැලසුම් කමිටු රැස්වීම පැවැත්වි...
🔖පුත්තලම දිස්ත්රික් සැලසුම් කමිටු රැස්වීම පැවැත්විණි🔖 රාජ්ය පරිපාලන, පළාත් සභා හා පළාත් පාලන අමාත්ය සහ පුත්තලම දිස්ත්රික් සම්බන්ධීකරණ කමිටුවේ සභාපති ගරු මහාචාර්ය චන්දන අබේරත්න මහතාගේ ප්රධානත්වයෙන් පුත්තලම දිස්ත්රික් සැලසුම් කමිටු...
අත්තම - ජාතික පවිත්රතා දින වැඩසටහන
අත්තම - ජාතික පවිත්රතා දින වැඩසටහන“එකමුතුව එක්වෙමු - පිවිතුරු ශ්රී ලංකාවක් ගොඩනගමු!” පුරාණ ශ්රී ලංකාවේ පැවති අත්තම සම්ප්රදාය යනු පරාර්ථකාමීත්වය, සහයෝගීතාව සහ සාමූහික වගකීම මත පදනම් වූ සමාජ සම්ප්රදායකි. ගම්වැසියන්...
සුපිළිපන් රාජ්ය සේවයක්...! 🌿ක්ලීන් ශ්රී ලංකාවක්...
" සුපිළිපන් රාජ්ය සේවයක් "සඳහා වන සුපිළිපන් සංස්කෘතියක් ක්ලීන් ශ්රී ලංකාවක් ජාතික මෙහෙයුමට සමගාමීව, පුත්තලම දිස්ත්රික්කයේ රාජ්ය ආයතන නියෝජනය කරමින් රාජ්ය නිලධාරීන් පන්සියයකට අධික පිරිසකගේ සහභාගිත්වයෙන් පුත්තලම හින්දු මධ්යම හා...
ජාතික සුපිළිපන් සතිය අදින් ඇරඹේ...! 🌿
ජාතික සුපිළිපන් සතිය අදින් ඇරඹේ...! ජාතික සුපිළිපන් සතිය අදින් ඇරඹේ...! සමස්ත රාජ්ය සේවයම ආදර්ශමත් පරිපාලන ව්යුහයක් වෙනුවෙන් ප්රතිඥා දෙයි 🙏 ශ්රී ලංකාවේ සමස්ත රාජ්ය සේවයේම ගුණාත්මකභාවය, කාර්යක්ෂමතාව සහ පාරදෘශ්යභාවය ඉහළ...
දිස්ත්රික් කෘෂිකර්ම කමිටු රැස්වීම පැවැත්විණි
ඩෙංගු මර්දනය සඳහා දිස්ත්රික් හා ප්රාදේශීය ක්රියාකාරී කමිටු පිහිටුවීමට පියවර ඩෙංගු මර්දනය සඳහා දිස්ත්රික් හා ප්රාදේශීය ක්රියාකාරී කමිටු පිහිටුවීමට පියවර දිස්ත්රික් කෘෂිකර්ම කමිටු රැස්වීම පුත්තලම දිස්ත්රික් ලේකම් වයි. අයි. එම්....
🍁සුපිළිපන් රාජ්ය සේවයක් සඳහා සුපිළිපන් සංස්කෘතියක...
සුපිළිපන් රාජ්ය සේවයක් සඳහා සුපිළිපන් සංස්කෘතියක් - ක්ලීන් ශ්රී ලංකාවක් සුපිළිපන් රාජ්ය සේවයක් සඳහා සුපිළිපන් සංස්කෘතියක් - ක්ලීන් ශ්රී ලංකාවක් ශ්රී ලංකාවේ සමස්ත රාජ්ය සේවයේම ගුණාත්මකභාවය කාර්යක්ෂමතාව හා පාරදෘශ්යභාවය ඉහළ...
පුත්තලම දිස්ත්රික් සම්බන්ධීකරණ කමිටුව අමාත්ය මහා...
පුත්තලම දිස්ත්රික් සම්බන්ධීකරණ කමිටුව අමාත්ය මහාචාර්ය චන්දන අබයරත්න මහතාගේ ප්රධානත්වයෙන් රැස්වෙයි පුත්තලම දිස්ත්රික් සම්බන්ධීකරණ කමිටුව අමාත්ය මහාචාර්ය චන්දන අබයරත්න මහතාගේ ප්රධානත්වයෙන් රැස්වෙයි පුත්තලම දිස්ත්රික් සම්බන්ධීකරණ කමිටු රැස්වීම ඊයේ (ජූලි 16)...
පුත්තලම දිස්ත්රික් ඩෙංගු මර්ධන කමිටු රැස්වීම සාර්...
පුත්තලම දිස්ත්රික් ඩෙංගු මර්ධන කමිටු රැස්වීම සාර්ථකව පැවැත්වේ පුත්තලම දිස්ත්රික් ඩෙංගු මර්ධන කමිටු රැස්වීම සාර්ථකව පැවැත්වේ පුත්තලම දිස්ත්රික් ලේකම්තුමාගේ සහ ප්රාදේශීය සෞඛ්ය සේවා අධ්යක්ෂතුමාගේ ප්රධානත්වයෙන් දිස්ත්රික් ඩෙංගු මර්ධන කමිටු රැස්වීම...
☸️අතිසාර්ථකව පැවැත්වු 2026 පොසොන් මහා කොස් දන්සල☸️
අතිසාර්ථකව පැවැත්වු 2026 පොසොන් මහා කොස් දන්සල අතිසාර්ථකව පැවැත්වු 2026 පොසොන් මහා කොස් දන්සල 2026 පොසොන් උත්සවය නිමිත්තෙන් පුත්තලම දිස්ත්රික් ලේකම් කාර්යාලය විසින් සංවිධානය කරන ලද මහා කොස් දන්සල 2026...
"රටම එකට" ජාතික වැඩසටහන - පුත්තලම දිස්ත්...
"රටම එකට" ජාතික වැඩසටහන - පුත්තලම දිස්ත්රික්කය "රටම එකට" ජාතික වැඩසටහන - පුත්තලම දිස්ත්රික්කය " මතින් නිදහස් දේශයක් උදෙසා අභිමානයෙන් යුතුව පෙළගැසෙමු " "රටම එකට" ජාතික වැඩසටහනට සමගාමීව පැවැති...
ඩෙංගු මර්දනය සඳහා දිස්ත්රික් හා ප්රාදේශීය ක්රිය...
ඩෙංගු මර්දනය සඳහා දිස්ත්රික් හා ප්රාදේශීය ක්රියාකාරී කමිටු පිහිටුවීමට පියවර ඩෙංගු මර්දනය සඳහා දිස්ත්රික් හා ප්රාදේශීය ක්රියාකාරී කමිටු පිහිටුවීමට පියවර රෝගීන් රෝහල්ගත කර ප්රතිකාර කිරීමට වඩා මේ අවස්ථාවේ අපට තිබෙන...
අලි මිනිස් ගැටුම් කළමනාකරණ කමිටුවේ ප්රගති සමාලෝචන...
අලි මිනිස් ගැටුම් කළමනාකරණ කමිටුවේ ප්රගති සමාලෝචන සාකච්ඡාව පැවැත්විණි අලි මිනිස් ගැටුම් කළමනාකරණ කමිටුවේ ප්රගති සමාලෝචන සාකච්ඡාව පැවැත්විණි පුත්තලම දිස්ත්රික්කයේ වන අලි ගැටලුව සම්බන්ධයෙන් පෙර පැවති සාකච්ඡාවලදී ගනු ලැබූ තීරණ...
Special Services

පුත්තලම දිස්ත්රික්කයේ මහජන ගැටළු, දුක්ගැනවිලි සහ අදහස් හා යෝජනා පුත්තලම දිස්ත්රික් ලේකම්/දිසාපති වෙත සෘජුවම ඉදිරිපත් කිරීම හා ඒවාට කඩිනමින් විසදුම් ලබාදීම සඳහා "දිසාපතිට කියන්න" වැඩසටහන ආරම්භ කර ඇත.
Tell to GA
දිස්ත්රික් ලේකම්
| Nenasala Center Name | Address | Contact Person | Contact Number | |
| Sri Parakum Govi Sanvidanaya - Andigama | Anamaduwa Road, Andigama | Ms.W.M.Anjali Chathurika/Mr. Darshana | 0713324006 | This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. |
| Dimuthu Kantha Samithiya - Arachchikattuwa | Puttalam Road, Arachchikattuwa | Ms.Renuka Jayasuriya/ Mr. Udesh/ Ms. Madushika/ Mr. Prasad | 032 2259987 / 032 7917868 | This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. |
| St. Sebastian Youth Society - Bangadeniya | No.266, Puttalam Road, Bangadeniya | Mr.Roshan Chameera/ Mr. Jeffry Malan | 032 2259508 / 0719154687 | This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. |
| Human Social Service Foundation Hill Street, Kalpitiya | 193C, Main street, Kalpitiya | Mr. Naufer | 0718232570 / 0725186250 / 032 5686996 | This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. |
| Vidyartha Maha Pirivena - Nattandiya | Vidyarathna Maha Pirivena, Veerahena, Nattandiya, Puttalam | Rev. Aruggammana Vimalarathana Thero / Ms. Sachini L. Dissanayake | 032 2254349 | This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. |
| Rural Development Society | Illanthdiya Road, Norachcholai | Mr. M R M Aslam | 032 2268523 / 0775668646 | This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. |
| Surekemu Lanka Foundation - Palaviya | Akkara Kala 01, Puttalam Rd,Palaviya | Mr. G. Chandarsi Tharanga Silva | 0715329234 | - |
| Cultural Society - Pallama | Pallama Junction, Anamaduwa Road, Pallama | Ms. U.A.Shiromi Gunarathne/ Mr. Supun Madusanka | 032 2224903 | This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. |
| People's Rural Development Association(PRDA) | No.01, Ebert silva Estate, Colombo Rd, Chilaw | Ms. Shanti Fernando / Ms. Anuruddhika | 032 2222727/ 0777344410 | This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. |
| Kadamayankulam Rural Development Society | No 28, Sara Street, Puttalam | Mr. A.C.M.Thaufan / Mr.M.M.H. Nahir / Mr. Prabunath | 0779188866 | This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. |
| Sri Lumbini Community Resource Foundation | Puttalam Road, Saliyawewa Junction | Mr. W.A.Senarathne | 032 7912128 / 0727647714 | This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. |
| Sri Saranankara Pirivena - Anamaduwa | Sri Saranankara Pirivena - Anamaduwa, Watadatta, Kottukachchiya | Rev.Wadaththe Somananda Thero | 032 3292766 / 0777843579 | This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. |
Station Details in Puttalam Line
| Station | Distance in KM - from Fort | Telephone No. |
| Peralanda | 17.077 | |
| Kandana | 18.829 | |
| Kapuwatte | 20.556 | |
| Ja-Ela | 22.153 | 011-2236409 |
| Tudella | 23.934 | |
| Kudahakapola | 25.18 | |
| Alawatupitiya | 26.503 | |
| Seeduwa | 28.056 | 011-2253571 |
| Liyanagemulla | 30.124 | |
| Katunayaka Airport | 33.439 | 011-2252271 |
| Katunayake | 32.447 | 011-2254353 |
| Trade Zone | 32.33 | |
| Kurana | 35.31 | 031-3616712 |
| Negombo | 38.85 | 031-2222271 |
| Kattuwa | 42.138 | |
| Kochchikade | 45.048 | 031-2277271 |
| Waikkala | 46.645 | |
| Bolawatte | 48.879 | |
| Borelessa | 51.377 | |
| Lunuwila | 54.354 | 031-2255271 |
| Tummodara | 59.321 | |
| Nattandiya | 62.196 | 032-2254271 |
| Walahapitiya | 65.157 | |
| Kudawewa | 67.781 | 032-3290525 |
| Nelumpokuna | 70.691 | |
| Madampe | 71.996 | 032-3247671 |
| Kakkapalliya | 76.422 | |
| Sawarana | 79.658 | |
| Chilaw | 82.462 | 032-2222271 |
| Manuwangama | 88.84 | |
| Bangadeniya | 91.693 | 032-2259570 |
| Arachchikattuwa | 96.18 | |
| Anawilundawa | 99.7 | |
| Battaluoya | 101.926 | |
| Pulachchikulam | 105.318 | |
| Mundal | 109.771 | 032-3290526 |
| Mangalaeliya | 116.727 | |
| Madurankuliya | 121.671 | |
| Erukkalampiddy | 128.9 | |
| Palavi | 130.465 | 032-2269371 |
| Thilladiya | 132.264 | |
| Puttalam | 135.119 | 032-2265271 |
| Noor Nagar | 139.095 | 032-3292582 |
| Karadipuwal | 147.803 | 032-3325532 |
| Periyanagavillu | 158.596 |
| Main Post Offices | Phone No | Postal Code |
| Puttalam | 032 2265250 | 61300 |
| District Secretariat Postal Office - Puttalam | 032 2266375 | 61305 |
| Chilaw | 032 2222251, 032 2220665 | 61000 |
| Puttalam Cement Factory | 032 5673646 | 61326 |
| Wennappuwa | 031 2255251, 0312256821 | 61170 |
| Pallama | 032 2224928 | 61040 |
| Nattandiya | 032 2254252, 0322254253 | 61190 |
| Attawilluwa | 032 3329772 | 61328 |
| Nainamadama | 031 2255250 | 61120 |
| Kottanitivu | 032 2222789 | 61252 |
| Koswatte | 032 5673028 | 61158 |
| Marawila | 032 2254250 | 61210 |
| Mahawewa | 032 2254513, 0324921704, 0324921705 | 61220 |
| Madampe | 032 2247650, 0324921114, 0324921280 | 61230 |
| Katuneriya | 031 2255248, 0314922976, 0314922975 | 61180 |
| Palavi | 032 2269352 | 61280 |
| Norachcholai | 032 2268705 | 61342 |
| Sub Post Offices | Phone No | Postal Code |
| Mampuriya | 032 2268590 | 61341 |
| Dunkannawa | 032 2254218 | 61192 |
| Pallivasalthurai | 075 4324322, 071 3232196 | 61354 |
National Schools
| Educational Zone | Location | School Name | School Type | Grades Available |
| Puttalam | Puttalam-North | Zahira National School | 1 C | 6 to 13 |
| Puttalam | Puttalam-North | Ananda National School | 1 C | 1 to 13 |
| Puttalam | Kalpitiya | Al-Aqsha National School | 1 AB | 1 to 13 |
| Chilaw | Naththandiya | Dammissara National College | 1 AB | 1 to 13 |
| Chilaw | Chilaw | Ananda National College | 1 AB | 1 to 13 |
| Chilaw | Wennappuwa | Joseph Vaz National College | 1 AB | 1 to 13 |
| Chilaw | Madampe | Senanayake National College | 1 AB | 6 to 13 |
Provincial Schools
| Educational Zone | Location | School Name | School Type | Grades Available |
| Puttalam | Anamaduwa | Anamaduwa. M.M.V. | 1 AB | 6 to 13 |
| Puttalam | Anamaduwa | Sri Rathnapala.M.V. | 1 AB | 6 to 13 |
| Puttalam | Anamaduwa | Kottukachchiya.M.V | 1 C | 1 to 13 |
| Puttalam | Anamaduwa | U.B. Jayasooriya.M.V | 1 C | 1 to 13 |
| Puttalam | Anamaduwa | Shariputhra. M.V. | 1 C | 1 to 13 |
| Puttalam | Anamaduwa | Kannangara.K.V. | 2 | 1 to 11 |
| Puttalam | Anamaduwa | Wimalarathna Kumaragama. K.V. | 2 | 1 to 11 |
| Puttalam | Anamaduwa | Mudalakkuliya Wijaya K.V. | 2 | 1 to 11 |
| Puttalam | Anamaduwa | Wadaththe.K.V. | 2 | 1 to 11 |
| Puttalam | Anamaduwa | Diulwewa.K.V. | 2 | 1 to 11 |
| Puttalam | Anamaduwa | Koonkadawala. K.V. | 2 | 1 to 11 |
| Puttalam | Anamaduwa | Sangattikkulama.Mslim. K.V. | 2 | 1 to 11 |
| Puttalam | Anamaduwa | SripaliK.V. | 2 | 1 to 11 |
| Puttalam | Anamaduwa | Periyakkulama.K.V. | 3 | 1 to 5 |
| Puttalam | Anamaduwa | Uppalawattha. K.V. | 2 | 1 to 11 |
| Puttalam | Anamaduwa | Dharmashoka. K.V. | 3 | 1 to 5 |
| Puttalam | Anamaduwa | Aththikulama.K.V. | 2 | 1 to 11 |
| Puttalam | Anamaduwa | Isipathana.K.V. | 2 | 1 to 11 |
| Puttalam | Anamaduwa | Watthegedara.K.V. | 3 | 1 to 5 |
| Puttalam | Anamaduwa | Kothalakemiyawa.K.V. | 2 | 1 to 11 |
| Puttalam | Anamaduwa | Wayamba Janadipathi.P.V. | 3 | 1 to 5 |
| Puttalam | Anamaduwa | Swarnapali.P.V. | 3 | 1 to 5 |
| Puttalam | Anamaduwa | Kedeththawa. P.V. | 3 | 1 to 5 |
| Puttalam | Pallama | Andigama M.V. | 1 C | 6 to 13 |
| Puttalam | Pallama | Lihinigiriya K.V. | 2 | 1 to 11 |
| Puttalam | Pallama | Kiwlakele.M.V | 1 AB | 1 to 13 |
| Puttalam | Pallama | Baranankattuwa K.V. | 2 | 1 to 11 |
| Puttalam | Pallama | Kammandaluwa Bilingual K.V. | 2 | 1 to 11 |
| Puttalam | Pallama | Mahakumbukkadawala K.V. | 2 | 1 to 11 |
| Puttalam | Pallama | Punawitiya K.V. | 2 | 1 to 11 |
| Puttalam | Pallama | Angunawila K.V. | 2 | 1 to 11 |
| Puttalam | Pallama | Karukkumaduwa K.V. | 2 | 1 to 11 |
| Puttalam | Pallama | Sembukkuliya K.V. | 2 | 1 to 11 |
| Puttalam | Pallama | Walpaluwa K.V. | 2 | 1 to 11 |
| Puttalam | Pallama | Sohonkalma K.V. | 2 | 1 to 11 |
| Puttalam | Anamaduwa | Mahaandarawewa.K.V. | 2 | 1 to 11 |
| Puttalam | Pallama | Karungalicholai Tamil K.V. | 2 | 1 to 11 |
| Puttalam | Pallama | Kiwla K.V. | 3 | 1 to 5 |
| Puttalam | Pallama | Dewalahandiya Jayawrdana K.V. | 3 | 1 to 5 |
| Puttalam | Pallama | Nandimithra M.M.V. | 1 AB | 1 to 13 |
| Puttalam | Pallama | Anura M.V. | 1 AB | 6 to 13 |
| Puttalam | Pallama | Madawakkulama Muslim.M.V | 1 C | 1 to 13 |
| Puttalam | Pallama | Wathupola M.V. | 1 C | 1 to 13 |
| Puttalam | Pallama | Ihala Mandalana K.V. | 2 | 1 to 11 |
| Puttalam | Pallama | wendakaduwa K.V. | 2 | 1 to 11 |
| Puttalam | Pallama | Serukele K.V. | 2 | 1 to 11 |
| Puttalam | Pallama | Katupotha K.V. | 2 | 1 to 11 |
| Puttalam | Pallama | Tamarakkulama K.V. | 3 | 1 to 5 |
| Puttalam | Pallama | Ihala Thammanna K.V. | 2 | 1 to 11 |
| Puttalam | Pallama | Ihala Kolaeliya K.V. | 3 | 1 to 5 |
| Puttalam | Pallama | Dewalahandiya Kannangara P.V. | 3 | 1 to 5 |
| Puttalam | Puttalam-North | Sirambiadiya K.V. | 2 | 1 to 11 |
| Puttalam | Pallama | Wilpotha Anura P.V. | 3 | 1 to 5 |
| Puttalam | Puttalam-North | Saliya M.V. | 1 C | 1 to 13 |
| Puttalam | Puttalam-North | Thabbowa M.V. | 1 C | 6 to 13 |
| Puttalam | Puttalam-North | Galawewa M.V. | 1 C | 1 to 13 |
| Puttalam | Puttalam-North | Viddya Chckrawarthi M.V. | 1 C | 1 to 13 |
| Puttalam | Puttalam-North | D.S.Senanayaka K.V. | 2 | 1 to 11 |
| Puttalam | Puttalam-North | Weerapura K.V. | 3 | 1 to 5 |
| Puttalam | Puttalam-South | Ottapani R.C.Tamil P.V. | 3 | 1 to 5 |
| Puttalam | Anamaduwa | Sangattikkulama.Singhala.K.V. | 2 | 1 to 11 |
| Puttalam | Puttalam-North | Aththadassi K.V. | 2 | 1 to 11 |
| Puttalam | Puttalam-North | Moonamalgaswewa K.V. | 2 | 1 to 11 |
| Puttalam | Puttalam-North | Vijayapura K.V. | 3 | 1 to 8 |
| Puttalam | Puttalam-North | Pahala Puliyankulama K.V. | 3 | 1 to 5 |
| Puttalam | Puttalam-North | Thewanuwara K.V. | 3 | 1 to 5 |
| Puttalam | Puttalam-North | Thabbowa R.C.P.V | 3 | 1 to 5 |
| Puttalam | Anamaduwa | Nawagaththegama.M.V. | 1 AB | 6 to 13 |
| Puttalam | Anamaduwa | Inginimitiya.M.V. | 1 C | 1 to 13 |
| Puttalam | Puttalam-North | Neelabemma P.V. | 3 | 1 to 5 |
| Puttalam | Puttalam-North | P/ VIDYARAJA P. V. | 3 | 1 to 5 |
| Puttalam | Anamaduwa | Kelewewa Wijaya.M.V. | 1 C | 1 to 13 |
| Puttalam | Anamaduwa | Sumedha.K.V. | 2 | 1 to 11 |
| Puttalam | Puttalam-North | Fathima Balika Muslim M.V. | 1 C | 6 to 13 |
| Puttalam | Puttalam-North | Hindu Tamil M.M.V. | 1 C | 1 to 13 |
| Puttalam | Puttalam-North | St.Andrews M.M.V. | 1 AB | 6 to 13 |
| Puttalam | Puttalam-North | Thilliadiya Muslim M.V. | 1 C | 1 to 13 |
| Puttalam | Anamaduwa | Ralapanawa.K.V | 2 | 1 to 11 |
| Puttalam | Puttalam-North | Weppamadu Muslim M.V. | 1 C | 1 to 13 |
| Puttalam | Anamaduwa | Ihala kuruketiyawa.K.V | 3 | 1 to 5 |
| Puttalam | Puttalam-North | Manalkundru Muslim M.V. | 1 C | 1 to 13 |
| Puttalam | Puttalam-North | St.Maries Tamil M.V. | 1 C | 1 to 13 |
| Puttalam | Anamaduwa | Dhangahawewa.K.V. | 2 | 1 to 11 |
| Puttalam | Puttalam-North | Weththalei Muslim K.V. | 2 | 1 to 11 |
| Puttalam | Anamaduwa | Rambakanyayagama.K.V | 3 | 1 to 5 |
| Puttalam | Anamaduwa | Thammannawetiya.K.V | 3 | 1 to 5 |
| Puttalam | Puttalam-North | Manalthiw R.C. Tamil K.V. | 2 | 1 to 11 |
| Puttalam | Puttalam-North | Manaweriya K.V. | 2 | 1 to 11 |
| Puttalam | Kalpitiya | Ulukkapallama Muslim M.V. | 1 C | 1 to 13 |
| Puttalam | Kalpitiya | Alankuda Muslim M.V. | 1 C | 1 to 13 |
| Puttalam | Kalpitiya | Palliwasathurai Muslim M.V. | 1 C | 1 to 13 |
| Puttalam | Kalpitiya | Nirmalamatha M.V. | 1 C | 1 to 13 |
| Puttalam | Kalpitiya | Nurachcholai Muslim M.V. | 1 C | 1 to 13 |
| Puttalam | Kalpitiya | Mampuriya Bilingual R.C.M.V. | 1 AB | 6 to 13 |
| Puttalam | Kalpitiya | Kalpitiya R.C.Tamil K.V. | 2 | 1 to 11 |
| Puttalam | Kalpitiya | Kandakuliya Muslim M.V. | 1 C | 1 to 13 |
| Puttalam | Kalpitiya | Thigali Muslim M.V. | 1 AB | 6 to 13 |
| Puttalam | Kalpitiya | Kurinchipitiya Muslim M.V. | 1 C | 1 to 13 |
| Puttalam | Kalpitiya | Koyyawadi Muslim K.V. | 2 | 1 to 11 |
| Puttalam | Kalpitiya | Poolachchenai Muslim K.V. | 1 C | 1 to 13 |
| Puttalam | Kalpitiya | Mudalappadi Musim K.V. | 2 | 1 to 11 |
| Puttalam | Kalpitiya | Ilanthiadiya Sinhala K.V. | 2 | 1 to 11 |
| Puttalam | Kalpitiya | Kandakuliya Sinhala K.V. | 2 | 1 to 11 |
| Puttalam | Kalpitiya | Musalpitiya Muslim K.V. | 2 | 1 to 11 |
| Puttalam | Kalpitiya | Kurinchipitiya Sinhala K..V. | 2 | 1 to 11 |
| Puttalam | Kalpitiya | Ettalai R.C.Tamil K.V. | 3 | 1 to 9 |
| Puttalam | Kalpitiya | Kandakuliya Munei Sinhala K.V. | 2 | 1 to 11 |
| Puttalam | Kalpitiya | Nawatkadu R.C.Tamil K.V. | 2 | 1 to 11 |
| Puttalam | Kalpitiya | Kandakuda Muslim K.V. | 3 | 1 to 5 |
| Puttalam | Kalpitiya | Narakkali R.C.Tamil K.V. | 2 | 1 to 11 |
| Puttalam | Anamaduwa | Wadigamangawa K.V. | 2 | 1 to 11 |
| Puttalam | Kalpitiya | Thethapola R.C.Tamil K.V. | 2 | 1 to 11 |
| Puttalam | Anamaduwa | Tonigala K.V. | 2 | 1 to 11 |
| Puttalam | Kalpitiya | Mohoththuwarama Sinhala K.V. | 3 | 1 to 5 |
| Puttalam | Anamaduwa | Siriparakum K.V. | 3 | 1 to 5 |
| Puttalam | Anamaduwa | Paramakanda K.V. | 3 | 1 to 5 |
| Puttalam | Kalpitiya | Kappalady Muslim P.V. | 3 | 1 to 5 |
| Puttalam | Kalpitiya | Thillaiyoor Muslim P.V. | 3 | 1 to 5 |
| Puttalam | Anamaduwa | Nawagaththegama P.V. | 3 | 1 to 5 |
| Puttalam | Kalpitiya | Nayakkarachchana Tamil P.V. | 3 | 1 to 8 |
| Puttalam | Kalpitiya | Mohoththuwarama Muslim P.V. | 3 | 1 to 5 |
| Puttalam | Kalpitiya | Panayadiya R.C.Tamil P.V. | 3 | 1 to 5 |
| Puttalam | Puttalam-South | Madurankuliya M.V. | 1 AB | 1 to 13 |
| Puttalam | Puttalam-North | Aluthgama Dutugamunu K.V. | 2 | 1 to 11 |
| Puttalam | Puttalam-South | Andimunai Tamil M.V. | 1 C | 1 to 13 |
| Puttalam | Puttalam-North | Bandaranayakapura M.V. | 1 AB | 6 to 13 |
| Puttalam | Puttalam-North | Nagamaduwa K.V. | 2 | 1 to 11 |
| Puttalam | Puttalam-South | Kadayamotta Muslim M.V. | 1 AB | 1 to 13 |
| Puttalam | Puttalam-North | Karadipuwal M.V. | 2 | 1 to 11 |
| Puttalam | Puttalam-South | Omer Farook Muslim M.V. | 1 C | 1 to 13 |
| Puttalam | Puttalam-South | Kanamoolaya Muslim M.V., | 1 C | 1 to 13 |
| Puttalam | Puttalam-North | Eluwankulama Sinhala K.V. | 2 | 1 to 11 |
| Puttalam | Puttalam-South | Viruthodaya Muslim M.V. | 1 C | 1 to 13 |
| Puttalam | Puttalam-South | Udappuwa Tamil M.V. | 1 C | 1 to 13 |
| Puttalam | Puttalam-South | Mundel Sinhala M.V. | 1 AB | 1 to 13 |
| Puttalam | Puttalam-South | kottanthivu Muslim M.V. | 1 C | 1 to 13 |
| Puttalam | Puttalam-North | Mailankulama K.V. | 2 | 1 to 11 |
| Puttalam | Puttalam-North | Morapathawa K.V. | 3 | 1 to 5 |
| Puttalam | Puttalam-South | Al Minhaj Muslim M.V. | 1 C | 1 to 13 |
| Puttalam | Puttalam-North | Katupuliyankulama | 3 | 1 to 5 |
| Puttalam | Puttalam-South | Kattaikadu R.C.Tamil M.V. | 1 C | 1 to 13 |
| Puttalam | Puttalam-North | Rambawewa K.V. | 3 | 1 to 5 |
| Puttalam | Puttalam-North | Rajavigama K.V. | 2 | 1 to 11 |
| Puttalam | Puttalam-South | Tharakudiwilluwa Muslim M.V. | 1 C | 1 to 13 |
| Puttalam | Puttalam-North | Muriyakulama K.V. | 2 | 1 to 11 |
| Puttalam | Puttalam-North | Semmandaluwa K.V. | 3 | 1 to 5 |
| Puttalam | Puttalam-South | Kandathoduwawa K.V. | 2 | 1 to 11 |
| Puttalam | Puttalam-North | Wattakandal Muslim K.V. | 1 C | 1 to 13 |
| Puttalam | Puttalam-South | Kandalaya K.V. | 1 C | 1 to 13 |
| Puttalam | Puttalam-North | Eluwankulama Muslim K.V. | 1 C | 1 to 13 |
| Puttalam | Puttalam-South | Puluthivayal Muslim K.V. | 2 | 1 to 11 |
| Puttalam | Puttalam-South | Welasiya K.V. | 2 | 1 to 11 |
| Puttalam | Puttalam-South | Hidayathnagar Muslim K.V. | 1 C | 1 to 13 |
| Puttalam | Puttalam-North | Karathivu Muslim M.V. | 1 C | 1 to 13 |
| Puttalam | Puttalam-South | Kadayamotte Sinhala K.V. | 2 | 1 to 11 |
| Puttalam | Puttalam-South | Nawadankulama K.V. | 2 | 1 to 11 |
| Puttalam | Puttalam-South | Palasolaya K.V. | 3 | 1 to 8 |
| Puttalam | Puttalam-South | Perukkuwatana Sinhala K.V. | 2 | 1 to 11 |
| Puttalam | Puttalam-North | Seinab Muslim B.P.V | 3 | 1 to 5 |
| Puttalam | Puttalam-South | Mundel Tamil K.V. | 2 | 1 to 11 |
| Puttalam | Puttalam-North | Zahira Muslim P.V. | 3 | 1 to 5 |
| Puttalam | Puttalam-South | Amakuliya K.V. | 3 | 1 to 5 |
| Puttalam | Puttalam-North | Bandaranayakapura P.V. | 3 | 1 to 5 |
| Puttalam | Puttalam-South | Mangalaeliya K.V. | 3 | 1 to 5 |
| Puttalam | Puttalam-South | Marichchikattuwa South K.V. | 3 | 1 to 5 |
| Puttalam | Puttalam-South | Wilpotha Bandaranayake K.V. | 3 | 1 to 8 |
| Puttalam | Puttalam-South | Kajuwaththa Muslim P.V. | 2 | 1 to 11 |
| Puttalam | Puttalam-South | Sirimapura Muslim P.V. | 3 | 1 to 8 |
| Puttalam | Puttalam-South | Sameeragama Muslim P.V. | 3 | 1 to 5 |
| Puttalam | Puttalam-South | Erukkalampiddy Muslim M.V. | 1 C | 1 to 13 |
| Puttalam | Puttalam-South | Palaviya Sinhala M.V. | 1 C | 1 to 13 |
| Puttalam | Puttalam-North | Pahariya wijaya K.V. | 2 | 1 to 11 |
| Puttalam | Puttalam-South | Palaviya Muslim K.V. | 2 | 1 to 11 |
| Puttalam | Puttalam-North | Serakkuliya K.V. | 2 | 1 to 11 |
| Puttalam | Puttalam-South | Vidyasagara K.V. | 2 | 1 to 11 |
| Puttalam | Puttalam-North | St.Andrews P.V. | 3 | 1 to 5 |
